|
Moteur / Energie
- - |
Puissance maxi
- |
- - Km/h |
|---|
| Catégorie | - | |
| Cylindrée (cc) | - | |
| Puissance fiscale (cv) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | - | |
| Largeur (mm) | - | |
| Hauteur (mm) | - | |
| Coffre (litres) | - |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC 119 BVA LX |
9 cv | 119 ch | Essence | 305.500 DH 333.000 DH |
1.5 i-VTEC 119 BVA EX |
9 cv | 119 ch | Essence | 328.000 DH 353.000 DH |
-
- Km/h