Moteur / Energie
2.0 Diesel
|
Puissance maxi
150 ch
|
BVA7
216 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1968 | |
| Puissance fiscale (cv) | 8 | |
| Puissance maxi (ch) | 150 | |
| Couple maxi (Nm) | 360 | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8,4 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | 4,9 | |
| Consommation rurale (l/100 km) | 3,7 | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 4,2 | |
| Longueur (mm) | 4208 | |
| Largeur (mm) | 1794 | |
| Hauteur (mm) | 1508 | |
| Coffre (litres) | 405 / 1050 | |
Autres versions de Audi Q2
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
150 ch |
Diesel |
387.000 DH
|
|
8 cv |
150 ch |
Diesel |
424.000 DH
|
|
8 cv |
150 ch |
Diesel |
467.000 DH
|
Autres Marques