Moteur / Energie
- -
|
Puissance maxi
-
|
-
- Km/h
|
| Catégorie | - | |
| Cylindrée (cc) | - | |
| Puissance fiscale (cv) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | - | |
| Largeur (mm) | - | |
| Hauteur (mm) | - | |
| Coffre (litres) | - | |
Autres versions de BMW Série 3
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
150 ch |
Diesel |
489.700 DH
|
|
8 cv |
190 ch |
Diesel |
569.000 DH
|
|
17 cv |
387 ch |
Essence |
816.000 DH
|
|
8 cv |
150 ch |
Diesel |
589.000 DH
|
|
8 cv |
190 ch |
Diesel |
638.000 DH
|
Autres Marques