944.000 DH

Moteur / Energie
3.0 Essence
Puissance maxi
374 ch
BVA8
250 Km/h
CatégorieCoupé / Sportive
Cylindrée (cc)2998
Puissance fiscale (cv)17
Puissance maxi (ch)374
Couple maxi (Nm)500
TransmissionAutomatique
Accélération 0-100 km/h (s)-
Consommation urbaine (l/100 km)-
Consommation rurale (l/100 km)-
Consommation mixte (l/100 km)7,8
Longueur (mm)4768
Largeur (mm)1852
Hauteur (mm)1383
Coffre (litres)440



Autres versions de la BMW Série 4 Coupé
Versions Puiss. fiscale Puiss. maxi Energie Prix

420i 2.0 184 BVA Elégance

11 cv 184 ch Essence 643.000 DH

430i 2.0 258 BVA Elégance

11 cv 258 ch Essence 632.000 DH

M440i xDrive 3.0 374 BVA Confort

17 cv 374 ch Essence 867.000 DH

M4 Competition 3.0 510 BVA Confort

17 cv 510 ch Essence 1.240.000 DH

420i 2.0 184 BVA Pack M

11 cv 184 ch Essence 643.000 DH

430i 2.0 258 BVA Pack M

11 cv 258 ch Essence 713.000 DH

M440i xDrive 3.0 374 BVA Exclusive

17 cv 374 ch Essence 944.000 DH

M4 Competition 3.0 510 BVA Exclusive

17 cv 510 ch Essence 1.350.000 DH



Autres Marques