Moteur / Energie
2.0 Diesel
|
Puissance maxi
190 ch
|
BVA8
235 Km/h
|
Catégorie | Familiale | |
Cylindrée (cc) | 1995 | |
Puissance fiscale (cv) | 8 | |
Puissance maxi (ch) | 190 | |
Couple maxi (Nm) | 400 | |
Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
Consommation rurale (l/100 km) | - | |
Consommation mixte (l/100 km) | 5 | |
Longueur (mm) | 4783 | |
Largeur (mm) | 1852 | |
Hauteur (mm) | 1442 | |
Coffre (litres) | 470 / 1290 | |
Autres versions de BMW Série 4 Gran Coupé
Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
190 ch |
Diesel |
702.000 DH
|
|
8 cv |
190 ch |
Diesel |
752.000 DH
|
Autres Marques