930.000 DH

Moteur / Energie
3.0 Diesel
Puissance maxi
265 ch
BVA8
240 Km/h
Catégorie4x4 / SUV / Crossover
Cylindrée (cc)2993
Puissance fiscale (cv)12
Puissance maxi (ch)265
Couple maxi (Nm)620
Transmission-
Accélération 0-100 km/h (s)6.5
Consommation urbaine (l/100 km)-
Consommation rurale (l/100 km)-
Consommation mixte (l/100 km)6
Longueur (mm)4922
Largeur (mm)2004
Hauteur (mm)1745
Coffre (litres)650 / 1870



Autres versions de BMW X5
Versions Puiss. fiscale Puiss. maxi Energie Prix

25d xDrive 2.0 231 BVA Lounge

8 cv 231 ch Diesel 711.000 DH

25d xDrive 2.0 231 BVA Héritage

8 cv 231 ch Diesel 757.000 DH

25d xDrive 2.0 231 BVA XLine

8 cv 231 ch Diesel 792.000 DH

25d xDrive 2.0 231 BVA Pack M

8 cv 231 ch Diesel 873.000 DH

30d xDrive 3.0 265 BVA Lounge

12 cv 265 ch Diesel 777.000 DH

30d xDrive 3.0 265 BVA Héritage

12 cv 265 ch Diesel 811.000 DH

30d xDrive 3.0 265 BVA XLine

12 cv 265 ch Diesel 865.000 DH

40d xDrive 3.0 340 BVA Lounge

12 cv 340 ch Diesel 847.000 DH

40d xDrive 3.0 340 BVA Héritage

12 cv 340 ch Diesel 879.000 DH

40d xDrive 3.0 340 BVA XLine

12 cv 340 ch Diesel 932.000 DH

40d xDrive 3.0 340 BVA Pack M

12 cv 340 ch Diesel 996.000 DH

M50d xDrive 3.0 400 BVA Exclusive

12 cv 400 ch Diesel 1.302.000 DH

40i xDrive 3.0 340 BVA Lounge

17 cv 340 ch Essence 806.000 DH

40i xDrive 3.0 340 BVA Héritage

17 cv 340 ch Essence 853.000 DH

40i xDrive 3.0 340 BVA XLine

17 cv 340 ch Essence 911.000 DH

40i xDrive 3.0 340 BVA Pack M

17 cv 340 ch Essence 993.000 DH

M50i xDrive 4.4 530 BVA Exclusive

25 cv 530 ch Essence 1.346.000 DH

M 4.4 600 BVA Confort

25 cv 600 ch Essence 1.616.000 DH

M 4.4 600 BVA Exclusive

25 cv 600 ch Essence 1.802.000 DH

45e xDrive 3.0 394 BVA Lounge

17 cv 394 ch Hybride 897.000 DH

45e xDrive 3.0 394 BVA Héritage

17 cv 394 ch Hybride 926.000 DH

45e xDrive 3.0 394 BVA XLine

17 cv 394 ch Hybride 965.000 DH

45e xDrive 3.0 394 BVA Pack M

17 cv 394 ch Hybride 1.027.000 DH

30d xDrive 3.0 265 BVA Pack M

12 cv 265 ch Diesel 930.000 DH



Autres Marques