Moteur / Energie
3.0 Hybride
|
Puissance maxi
489 ch
|
BVA8
250 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 2998 | |
| Puissance fiscale (cv) | 17 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 700 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 29,5 | |
| Autonomie électrique (km) | 95 - 101 (cycle mixte) | |
| Temps moyen de charge (h) | 4h50 (0 à 100% sur borne AC) | |
| Carburant | Essence | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4,8 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 0,8 - 1,1 | |
| Longueur (mm) | 4935 | |
| Largeur (mm) | 2004 | |
| Hauteur (mm) | 1765 | |
| Coffre (litres) | 650 | |
Autres versions de BMW X5
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
12 cv |
298 ch |
Diesel |
799.000 DH
|
|
17 cv |
489 ch |
Hybride |
948.000 DH
|
|
12 cv |
298 ch |
Diesel |
944.000 DH
|
|
17 cv |
489 ch |
Hybride |
1.044.000 DH
|
Autres Marques