1.057.000 DH

Moteur / Energie
3.0 Diesel
Puissance maxi
340 ch
BVA8
248 Km/h
Catégorie4x4 / SUV / Crossover
Cylindrée (cc)2993
Puissance fiscale (cv)12
Puissance maxi (ch)340
Couple maxi (Nm)700
Transmission-
Accélération 0-100 km/h (s)5.5
Consommation urbaine (l/100 km)-
Consommation rurale (l/100 km)-
Consommation mixte (l/100 km)6.9
Longueur (mm)4935
Largeur (mm)2004
Hauteur (mm)1696
Coffre (litres)580



Autres versions de BMW X6
Versions Puiss. fiscale Puiss. maxi Energie Prix

30d xDrive 3.0 265 BVA Héritage

12 cv 265 ch Diesel 895.000 DH

30d xDrive 3.0 265 BVA X Line

12 cv 265 ch Diesel 978.000 DH

30d xDrive 3.0 265 BVA Pack M

12 cv 265 ch Diesel 1.055.000 DH

40d xDrive 3.0 340 BVA Héritage

12 cv 340 ch Diesel 959.000 DH

40d xDrive 3.0 340 BVA X Line

12 cv 340 ch Diesel 1.057.000 DH

40d xDrive 3.0 340 BVA Pack M

12 cv 340 ch Diesel 1.137.000 DH

40i xDrive 3.0 340 BVA Héritage

17 cv 340 ch Essence 922.000 DH

40i xDrive 3.0 340 BVA X Line

17 cv 340 ch Essence 1.002.000 DH

40i xDrive 3.0 340 BVA Pack M

17 cv 340 ch Essence 1.082.000 DH

M50d xDrive 3.0 400 BVA Exclusive

12 cv 400 ch Diesel 1.400.000 DH

M50i xDrive 4.4 530 BVA Exclusive

25 cv 530 ch Essence 1.423.000 DH

M 4.4 600 BVA Confort

25 cv 600 ch Essence 1.645.000 DH

M 4.4 600 BVA Exclusive

25 cv 600 ch Essence 1.825.000 DH



Autres Marques