Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
313 ch
|
BVA
180 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 360 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 82,5 | |
| Autonomie électrique (km) | 690 (cycle urbain) / 570 (cycle mixte) | |
| Temps moyen de charge (h) | 37 mn (10 à 80% sur borne DC 150 kW) | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5,9 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | 13,8 | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 16,6 | |
| Longueur (mm) | 4800 | |
| Largeur (mm) | 1875 | |
| Hauteur (mm) | 1460 | |
| Coffre (litres) | 400 | |
Autres versions de BYD Seal
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
0 cv |
313 ch |
Electrique |
549.000 DH
|
|
0 cv |
530 ch |
Electrique |
599.000 DH
|
Autres Marques