Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
530 ch
|
BVA
180 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 670 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 82,5 | |
| Autonomie électrique (km) | 600 (cycle urbain) / 520 (cycle mixte) | |
| Temps moyen de charge (h) | 37 mn (10 à 80% sur borne DC 150 kW) | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 3,8 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | 15,8 | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 18,2 | |
| Longueur (mm) | 4800 | |
| Largeur (mm) | 1875 | |
| Hauteur (mm) | 1460 | |
| Coffre (litres) | 400 | |
Autres versions de BYD Seal
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
0 cv |
313 ch |
Electrique |
549.000 DH
|
|
0 cv |
530 ch |
Electrique |
599.000 DH
|
Autres Marques