121.500 DH
|
Moteur / Energie
- Electrique |
Puissance maxi
- |
Monovitesse 45 Km/h |
|---|
| Catégorie | Micro Citadine | |
| Puissance fiscale (cv) | 2 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 5,5 | |
| Autonomie électrique (km) | 75 | |
| Temps moyen de charge (h) | 0 à 80% en 3h | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | - | |
| Longueur (mm) | 2410 | |
| Largeur (mm) | 1210 | |
| Hauteur (mm) | 1525 | |
| Coffre (litres) | 63 |
Filet de rangement sur les portes latérales, Support pour smartphone, Combiné monochrome (Vitesse, Autonomie, Kilométrage, Messages d’alerte), Siège conducteur à réglage horizontal, Rangements planche de bord, Toit vitré panoramique, Gélules de porte, Commandes de chauffage, ventilateur et warning.
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
6 kw 2 Places |
2 cv | 0 ch | Electrique | 90.900 DH 121.500 DH |

Monovitesse
45 Km/h