|
Moteur / Energie
- - |
Puissance maxi
- |
- - Km/h |
|---|
| Catégorie | - | |
| Cylindrée (cc) | - | |
| Puissance fiscale (cv) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | - | |
| Largeur (mm) | - | |
| Hauteur (mm) | - | |
| Coffre (litres) | - |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDi 100 Feel |
6 cv | 100 ch | Diesel | 217.900 DH 242.900 DH |
1.5 BlueHDi 100 Feel Pack |
6 cv | 100 ch | Diesel | 213.900 DH 259.900 DH |
1.5 BlueHDi 100 Shine Pack |
6 cv | 100 ch | Diesel | 245.900 DH 279.900 DH |

-
- Km/h