344.900 DH
|
Moteur / Energie
1.5 Diesel |
Puissance maxi
130 ch |
BVA8 - Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1499 | |
| Puissance fiscale (cv) | 6 | |
| Puissance maxi (ch) | 130 | |
| Couple maxi (Nm) | 300 | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 5,5 | |
| Longueur (mm) | 4500 | |
| Largeur (mm) | 1840 | |
| Hauteur (mm) | 1689 | |
| Coffre (litres) | 580 / 1630 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.5 Blue HDI 130 Max Plus |
6 cv | 130 ch | Diesel | 299.900 DH 344.900 DH |
1.5 Blue HDI 130 Max Plus Toit |
6 cv | 130 ch | Diesel | 315.900 DH 374.900 DH |

BVA8
- Km/h