482.900 DH
|
Moteur / Energie
- Electrique |
Puissance maxi
156 ch |
BVA 150 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 9 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Transmission | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | 11,7 kWh/100 km | |
| Consommation rurale (kW/100km) | 19,1 kWh/100 km | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 15,1 kWh/100 km | |
| Longueur (mm) | 4171 | |
| Largeur (mm) | 1781 | |
| Hauteur (mm) | 1523 | |
| Coffre (litres) | 360 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
54 kWh 156 BVA La Prima |
9 cv | 156 ch | Electrique | 467.900 DH 482.900 DH |

BVA
150 Km/h