379.900 DH
|
Moteur / Energie
- Electrique |
Puissance maxi
171 ch |
BVA 160 Km/h |
|---|
| Catégorie | Compacte | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 250 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 63,1 | |
| Autonomie électrique (km) | 420 | |
| Temps moyen de charge (h) | 6h33 (0 à 100% sur borne AC de 11 kW) | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8,3 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 16,5 | |
| Longueur (mm) | 4250 | |
| Largeur (mm) | 1340 | |
| Hauteur (mm) | 1600 | |
| Coffre (litres) | - |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
63,1 kWh 171 BVA High |
0 cv | 171 ch | Electrique | 319.900 DH 379.900 DH |
63,1 kWh 171 BVA Top |
0 cv | 171 ch | Electrique | 339.900 DH 399.900 DH |

BVA
160 Km/h