655.000 DH
|
Moteur / Energie
2.0 Hybride |
Puissance maxi
469 ch |
BVA9 235 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1998 | |
| Puissance fiscale (cv) | 11 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 847 | |
| Couple thermique (Nm) | 320 | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 39,6 | |
| Autonomie électrique (km) | 146 | |
| Temps moyen de charge (h) | 3h50 (0 à 100% sur borne AC 11 kW) | |
| Carburant | Essence | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 0,4 | |
| Longueur (mm) | 4870 | |
| Largeur (mm) | 1960 | |
| Hauteur (mm) | 1690 | |
| Coffre (litres) | 517 / 1289 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
39,6 kWh 2.0 PHEV 469 BVA Luxury |
11 cv | 469 ch | Hybride | 569.000 DH 655.000 DH |

BVA9
235 Km/h