Moteur / Energie
1.5 Hybride
|
Puissance maxi
123 ch
|
BVA
175 Km/h
|
| Catégorie | Citadine | |
| Cylindrée (cc) | 1498 | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 253 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 9,6 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | 4091 | |
| Largeur (mm) | 1694 | |
| Hauteur (mm) | 1537 | |
| Coffre (litres) | 304 | |
Autres versions de Honda Jazz
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
0 cv |
123 ch |
Hybride |
248.000 DH
|
Autres Marques