Moteur / Energie
1.0 Hybride
|
Puissance maxi
100 ch
|
BVA7
185 Km/h
|
| Catégorie | Citadine | |
| Cylindrée (cc) | 998 | |
| Puissance fiscale (cv) | 6 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 172 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 48V | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 5,1 - 5,6 | |
| Longueur (mm) | 4040 | |
| Largeur (mm) | 1775 | |
| Hauteur (mm) | 1450 | |
| Coffre (litres) | 352 / 1165 | |
Autres versions de Hyundai i20
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
100 ch |
Essence |
189.900 DH
|
|
6 cv |
100 ch |
Hybride |
205.900 DH
|
|
8 cv |
100 ch |
Essence |
205.900 DH
|
|
8 cv |
100 ch |
Essence |
221.900 DH
|
|
6 cv |
100 ch |
Hybride |
221.900 DH
|
|
6 cv |
100 ch |
Hybride |
236.900 DH
|
Autres Marques