Moteur / Energie
2.0 Hybride
|
Puissance maxi
195 ch
|
BVA6
192 Km/h
|
| Catégorie | Familiale | |
| Cylindrée (cc) | 1999 | |
| Puissance fiscale (cv) | 11 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | 5,4 | |
| Consommation rurale (l/100 km) | 4,1 | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 4,6 | |
| Longueur (mm) | 4910 | |
| Largeur (mm) | 1860 | |
| Hauteur (mm) | 1445 | |
| Coffre (litres) | 480 | |
Autres versions de Hyundai Sonata
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
11 cv |
195 ch |
Hybride |
379.900 DH
|
|
11 cv |
195 ch |
Hybride |
421.900 DH
|
|
11 cv |
195 ch |
Hybride |
454.900 DH
|
Autres Marques