Moteur / Energie
2.0 i4 Diesel
|
Puissance maxi
204 ch
|
BVA8
211 Km/h
|
Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Cylindrée (cc) | 1997 | |
Puissance fiscale (cv) | 8 | |
Puissance maxi (ch) | 204 | |
Couple maxi (Nm) | 430 | |
Transmission | - | |
Accélération 0-100 km/h (s) | 8.4 | |
Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
Consommation rurale (l/100 km) | - | |
Consommation mixte (l/100 km) | 5.3 | |
Longueur (mm) | 4395 | |
Largeur (mm) | 1984 | |
Hauteur (mm) | 1648 | |
Coffre (litres) | 601 | |
Autres versions de Jaguar E-Pace
Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
163 ch |
Diesel |
606.400 DH
|
|
8 cv |
163 ch |
Diesel |
591.600 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Diesel |
607.600 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Diesel |
635.000 DH
|
Autres Marques