Moteur / Energie
2.0 i4 Essence
|
Puissance maxi
249 ch
|
BVA8
217 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1997 | |
| Puissance fiscale (cv) | 11 | |
| Puissance maxi (ch) | 249 | |
| Couple maxi (Nm) | 365 | |
| Transmission | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.3 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 7.3 | |
| Longueur (mm) | 4747 | |
| Largeur (mm) | 2071 | |
| Hauteur (mm) | 1664 | |
| Coffre (litres) | 793 | |
Autres versions de Jaguar F-Pace
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
204 ch |
Diesel |
660.600 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Diesel |
751.600 DH
|
|
11 cv |
249 ch |
Essence |
564.100 DH
|
|
11 cv |
249 ch |
Essence |
649.100 DH
|
|
29 cv |
550 ch |
Essence |
1.183.200 DH
|
Autres Marques