Moteur / Energie
5.0 V8 Essence
|
Puissance maxi
550 ch
|
BVA8
286 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 5000 | |
| Puissance fiscale (cv) | 29 | |
| Puissance maxi (ch) | 550 | |
| Couple maxi (Nm) | 700 | |
| Transmission | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 11.4 | |
| Longueur (mm) | 4762 | |
| Largeur (mm) | 2071 | |
| Hauteur (mm) | 1670 | |
| Coffre (litres) | 793 | |
Autres versions de Jaguar F-Pace
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
204 ch |
Diesel |
660.600 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Diesel |
751.600 DH
|
|
11 cv |
249 ch |
Essence |
564.100 DH
|
|
11 cv |
249 ch |
Essence |
649.100 DH
|
|
29 cv |
550 ch |
Essence |
1.183.200 DH
|
Autres Marques