Moteur / Energie
Electrique Electrique
|
Puissance maxi
400 ch
|
BVA8
200 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 24 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Transmission | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4.8 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | 0 | |
| Consommation rurale (kW/100km) | 0 | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 0 | |
| Longueur (mm) | 4682 | |
| Largeur (mm) | 2011 | |
| Hauteur (mm) | 1566 | |
| Coffre (litres) | 656 | |
Autres versions de Jaguar I-Pace
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
24 cv |
400 ch |
Electrique |
1.032.800 DH
|
|
24 cv |
400 ch |
Electrique |
1.162.900 DH
|
|
24 cv |
400 ch |
Electrique |
1.264.300 DH
|
Autres Marques