Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
310 ch
|
BVA
185 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 9 | |
| Moteur électrique (KW) | 88 | |
| Couple électrique (Nm) | 480 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 88,1 | |
| Autonomie électrique (km) | 620 (cycle urbain) / 500 (cycle mixte) | |
| Temps moyen de charge (h) | 38 mn (10 à 80% sur borne DC 141 kW) | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6,1 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | 16,4 | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 20,1 | |
| Longueur (mm) | 4615 | |
| Largeur (mm) | 1875 | |
| Hauteur (mm) | 1715 | |
| Coffre (litres) | 513 / 2318 | |
Autres versions de Kia EV5
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
9 cv |
310 ch |
Electrique |
650.000 DH
|
Autres Marques