Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
385 ch
|
BVA
200 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 9 | |
| Moteur électrique (KW) | 99,8 | |
| Couple électrique (Nm) | 700 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 99,8 | |
| Autonomie électrique (km) | 668 (cycle urbain) / 505 (cycle mixte) | |
| Temps moyen de charge (h) | 83 mn (10 à 80% sur borne DC 50 kW) | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5,3 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | 17,2 | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 22,8 | |
| Longueur (mm) | 5015 | |
| Largeur (mm) | 1980 | |
| Hauteur (mm) | 1780 | |
| Coffre (litres) | 33 / 828 / 2318 | |
Autres versions de Kia EV9
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
9 cv |
385 ch |
Electrique |
1.089.000 DH
|
Autres Marques