Moteur / Energie
2.0 Hybride
|
Puissance maxi
204 ch
|
BVA9
213 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1997 | |
| Puissance fiscale (cv) | 8 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 430 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | - | |
| Transmission | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.5 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 5.3 | |
| Longueur (mm) | 4371 | |
| Largeur (mm) | 1996 | |
| Hauteur (mm) | 1649 | |
| Coffre (litres) | 591 | |
Autres versions de Land Rover Evoque
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
11 cv |
200 ch |
Essence |
507.900 DH
|
|
11 cv |
200 ch |
Essence |
571.000 DH
|
|
11 cv |
200 ch |
Essence |
535.100 DH
|
|
11 cv |
200 ch |
Essence |
600.000 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Hybride |
500.100 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Hybride |
589.000 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Hybride |
552.900 DH
|
|
8 cv |
204 ch |
Hybride |
616.400 DH
|
Autres Marques