Moteur / Energie
3.0 Hybride
|
Puissance maxi
300 ch
|
BVA
209 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 2997 | |
| Puissance fiscale (cv) | 12 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 650 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | - | |
| Transmission | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.3 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 7.6 | |
| Longueur (mm) | 4879 | |
| Largeur (mm) | 2073 | |
| Hauteur (mm) | 1803 | |
| Coffre (litres) | 780 | |
Autres versions de Land Rover Range Rover Sport
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
11 cv |
404 ch |
Hybride |
1.105.200 DH
|
|
29 cv |
575 ch |
Essence |
1.763.200 DH
|
|
12 cv |
300 ch |
Hybride |
1.072.300 DH
|
Autres Marques