0 DH

Moteur / Energie
- -
Puissance maxi
-
-
- Km/h
Catégorie-
Cylindrée (cc)-
Puissance fiscale (cv)-
Moteur électrique (KW)-
Couple maxi (Nm)-
Couple électrique (Nm)-
Capacité de la batterie (kWh)-
Autonomie électrique (km)-
Temps moyen de charge (h)-
Accélération 0-100 km/h (s)-
Consommation urbaine (l/100 km)-
Consommation rurale (l/100 km)-
Consommation mixte (l/100 km)-
Longueur (mm)-
Largeur (mm)-
Hauteur (mm)-
Coffre (litres)-



Autres versions de Mercedes Classe S
Versions Puiss. fiscale Puiss. maxi Energie Prix

350 d 3.0 286 BVA Executive

12 cv 286 ch Diesel 1.630.000 DH

500 3.0 435 BVA 4Matic Executive

17 cv 435 ch Essence 1.870.000 DH

580 4.0 V8 503 BVA 4Matic Executive

23 cv 503 ch Essence 1.940.000 DH

580 e 3.0 PHEV 510 BVA Executive

17 cv 510 ch Hybride 1.970.000 DH

350 d 3.0 286 BVA Luxury

12 cv 286 ch Diesel 1.890.000 DH

350 d 3.0 286 BVA AMG Line

12 cv 286 ch Diesel 1.950.000 DH

500 3.0 435 BVA 4Matic Luxury

17 cv 435 ch Essence 2.120.000 DH

500 3.0 435 BVA 4Matic AMG Line

17 cv 435 ch Essence 2.180.000 DH

580 4.0 V8 503 BVA 4Matic Luxury

23 cv 503 ch Essence 2.190.000 DH

580 4.0 V8 503 BVA 4Matic AMG Line

23 cv 503 ch Essence 2.250.000 DH

580 e 3.0 PHEV 510 BVA Luxury

17 cv 510 ch Hybride 2.220.000 DH

580 e 3.0 PHEV 510 BVA AMG Line

17 cv 510 ch Hybride 2.280.000 DH



Autres Marques