Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
544 ch
|
BVA
- Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 858 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 108 | |
| Autonomie électrique (km) | 511 - 615 (cycle mixte) / jusqu'à 709 (cycle urbain) | |
| Temps moyen de charge (h) | 5h30 (0 à 100% sur borne AC 22 kW) | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 20 - 24,3 | |
| Longueur (mm) | 5125 | |
| Largeur (mm) | 1959 | |
| Hauteur (mm) | 1718 | |
| Coffre (litres) | 645 | |
Autres versions de Mercedes EQS SUV
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
0 cv |
360 ch |
Electrique |
1.880.000 DH
|
|
0 cv |
544 ch |
Electrique |
2.260.000 DH
|
Autres Marques