Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
360 ch
|
BVA
- Km/h
|
| Catégorie | Luxe / Prestige | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 568 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 108 | |
| Autonomie électrique (km) | 635 - 753 (cycle mixte) / jusqu'à 793 (cycle urbain) | |
| Temps moyen de charge (h) | 5h30 (0 à 100% sur borne AC 22 kW) | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 16,4 - 19,7 | |
| Longueur (mm) | 5216 | |
| Largeur (mm) | 1926 | |
| Hauteur (mm) | 1512 | |
| Coffre (litres) | 610 | |
Autres versions de Mercedes EQS
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
0 cv |
360 ch |
Electrique |
1.690.000 DH
|
|
0 cv |
544 ch |
Electrique |
2.185.000 DH
|
Autres Marques