495.000 DH
|
Moteur / Energie
1.5 Hybride |
Puissance maxi
162 ch |
BVA 190 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1490 | |
| Puissance fiscale (cv) | 9 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 250 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 16,6 | |
| Autonomie électrique (km) | 52 | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6,9 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | 4574 | |
| Largeur (mm) | 1876 | |
| Hauteur (mm) | 1664 | |
| Coffre (litres) | 448 / 1375 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.5 PHEV 162 BVA Exclusive |
9 cv | 162 ch | Hybride | 329.900 DH 495.000 DH |
1.5 PHEV 162 BVA Premium |
9 cv | 162 ch | Hybride | 359.900 DH 530.000 DH |

BVA
190 Km/h