Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
184 ch
|
BVA
160 Km/h
|
| Catégorie | Citadine | |
| Puissance fiscale (cv) | 9 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 290 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 36,6 | |
| Autonomie électrique (km) | 305 | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7,3 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 13,8 | |
| Longueur (mm) | 3876 | |
| Largeur (mm) | 1744 | |
| Hauteur (mm) | 1432 | |
| Coffre (litres) | 210 / 725 | |
Autres versions de Mini 3 Portes Electrique
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
9 cv |
184 ch |
Electrique |
470.000 DH
|
Autres Marques