220.000 DH
|
Moteur / Energie
1.5 Diesel |
Puissance maxi
102 ch |
BVM6 188 Km/h |
|---|
| Catégorie | Citadine | |
| Cylindrée (cc) | 1499 | |
| Puissance fiscale (cv) | 6 | |
| Puissance maxi (ch) | 102 | |
| Couple maxi (Nm) | 250 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 10,2 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | 4060 | |
| Largeur (mm) | 1765 | |
| Hauteur (mm) | 1433 | |
| Coffre (litres) | 309 / 1118 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.2 turbo 100 Edition |
7 cv | 100 ch | Essence | 164.000 DH 197.000 DH |
1.5 102 Edition |
6 cv | 102 ch | Diesel | 190.000 DH 220.000 DH |
1.5 102 GS |
6 cv | 102 ch | Diesel | 215.000 DH 244.000 DH |

BVM6
188 Km/h