125.000 DH
|
Moteur / Energie
6 kW Electrique |
Puissance maxi
- |
BVA 45 Km/h |
|---|
| Catégorie | Micro Citadine | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | 75 | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 4,7 | |
| Longueur (mm) | 2410 | |
| Largeur (mm) | 1388 | |
| Hauteur (mm) | 1525 | |
| Coffre (litres) | - |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
6 kW BVA Tekno |
0 cv | 0 ch | Electrique | 107.000 DH 125.000 DH |

BVA
45 Km/h