239.900 DH
|
Moteur / Energie
1.2 Hybride |
Puissance maxi
110 ch |
BVA6 - Km/h |
|---|
| Catégorie | Citadine | |
| Cylindrée (cc) | 1199 | |
| Puissance fiscale (cv) | 7 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 205 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 0,4 | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 4,5 - 4,7 | |
| Longueur (mm) | 4055 | |
| Largeur (mm) | 1745 | |
| Hauteur (mm) | 1430 | |
| Coffre (litres) | 309 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.5 BlueHDI 100 Style |
6 cv | 100 ch | Diesel | 196.700 DH 214.100 DH |
1.5 BlueHDI 100 Allure |
6 cv | 100 ch | Diesel | 222.500 DH 236.800 DH |
1.5 BlueHDI 100 GT |
6 cv | 100 ch | Diesel | 242.300 DH 278.100 DH |
1.2 MHEV 110 BVA Style |
7 cv | 110 ch | Hybride | 199.900 DH 239.900 DH |
1.2 MHEV 110 BVA Allure |
7 cv | 110 ch | Hybride | 219.900 DH 269.900 DH |

BVA6
- Km/h