407.900 DH
|
Moteur / Energie
- Electrique |
Puissance maxi
156 ch |
BVA 150 Km/h |
|---|
| Catégorie | Citadine | |
| Puissance fiscale (cv) | 4 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 260 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 51 | |
| Autonomie électrique (km) | 410 | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8,2 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | - | |
| Longueur (mm) | 4055 | |
| Largeur (mm) | 1745 | |
| Hauteur (mm) | 1430 | |
| Coffre (litres) | 309 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
51 kWh 156 BVA GT |
4 cv | 156 ch | Electrique | 363.500 DH 407.900 DH |

BVA
150 Km/h