Moteur / Energie
2.9 V6 Hybride
|
Puissance maxi
462 ch
|
BVA8
- Km/h
|
| Catégorie | Luxe / Prestige | |
| Cylindrée (cc) | - | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 700 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | - | |
| Largeur (mm) | - | |
| Hauteur (mm) | - | |
| Coffre (litres) | - | |
Autres versions de Porsche Panamera
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
0 cv |
462 ch |
Hybride |
1.530.000 DH
|
|
0 cv |
560 ch |
Hybride |
1.740.000 DH
|
|
0 cv |
700 ch |
Hybride |
2.470.000 DH
|
Autres Marques