Moteur / Energie
1.2 Hybride
|
Puissance maxi
7 ch
|
BVA
175 Km/h
|
Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Cylindrée (cc) | 1199 | |
Puissance fiscale (cv) | 200 | |
Moteur thermique (ch) | - | |
Moteur électrique (KW) | - | |
Couple maxi (Nm) | 205 | |
Couple thermique (Nm) | - | |
Couple électrique (Nm) | - | |
Capacité de la batterie (kWh) | - | |
Autonomie électrique (km) | - | |
Temps moyen de charge (h) | - | |
Carburant | - | |
Transmission | - | |
Accélération 0-100 km/h (s) | 8 | |
Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
Consommation rurale (l/100 km) | - | |
Consommation mixte (l/100 km) | 4 | |
Longueur (mm) | 4510 | |
Largeur (mm) | 1825 | |
Hauteur (mm) | 1664 | |
Coffre (litres) | 555 / 1455 | |
Autres versions de Renault Austral
Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
150 cv |
8 ch |
Hybride |
340.000 DH
|
|
200 cv |
7 ch |
Hybride |
360.000 DH
|
|
200 cv |
7 ch |
Hybride |
380.000 DH
|
|
200 cv |
7 ch |
Hybride |
405.000 DH
|
Autres Marques