315.000 DH
|
Moteur / Energie
1.8 Hybride |
Puissance maxi
122 ch |
BVA7 170 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1798 | |
| Puissance fiscale (cv) | 10 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 142 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 11 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 3,8 | |
| Longueur (mm) | 4395 | |
| Largeur (mm) | 1795 | |
| Hauteur (mm) | 1555 | |
| Coffre (litres) | 377 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.8 HEV 122 BVA Dynamic Plus |
10 cv | 122 ch | Hybride | 281.000 DH 315.000 DH |
1.8 HEV 122 BVA Distinctive |
10 cv | 122 ch | Hybride | 299.000 DH 355.000 DH |
1.8 HEV 122 BVA Distinctive Plus |
10 cv | 122 ch | Hybride | 331.000 DH 375.000 DH |

BVA7
170 Km/h