|
Moteur / Energie
- - |
Puissance maxi
- |
- - Km/h |
|---|
| Catégorie | - | |
| Cylindrée (cc) | - | |
| Puissance fiscale (cv) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | - | |
| Largeur (mm) | - | |
| Hauteur (mm) | - | |
| Coffre (litres) | - |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
1.8 HEV 140 BVA Dynamic Plus |
8 cv | 140 ch | Hybride | 262.000 DH 280.000 DH |
1.8 HEV 140 BVA Distinctive |
8 cv | 140 ch | Hybride | 272.000 DH 320.000 DH |
1.8 HEV 140 BVA Limited |
8 cv | 140 ch | Hybride | 320.000 DH 365.000 DH |

-
- Km/h