610.000 DH
|
Moteur / Energie
2.4 Diesel |
Puissance maxi
150 ch |
BVA6 160 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 2393 | |
| Puissance fiscale (cv) | 10 | |
| Puissance maxi (ch) | 150 | |
| Couple maxi (Nm) | 400 | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 8,2 | |
| Longueur (mm) | 4795 | |
| Largeur (mm) | 1855 | |
| Hauteur (mm) | 1835 | |
| Coffre (litres) | 620 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
2.4 D4D 150 BVA Dynamic Plus |
10 cv | 150 ch | Diesel | 471.900 DH 520.000 DH |
2.4 D4D 150 BVA Distinctive |
10 cv | 150 ch | Diesel | 589.000 DH 610.000 DH |

BVA6
160 Km/h