286.000 DH
Moteur / Energie
1.5 Hybride
|
Puissance maxi
116 ch
|
BVA
170 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Cylindrée (cc) | 1490 | |
| Puissance fiscale (cv) | 7 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 120 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 11,2 | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 3,7 | |
| Longueur (mm) | 4180 | |
| Largeur (mm) | 1765 | |
| Hauteur (mm) | 1590 | |
| Coffre (litres) | 397 / 1097 | |
Autres versions de Toyota Yaris Cross
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
7 cv |
116 ch |
Hybride |
286.000 DH
313.000 DH
|
|
7 cv |
116 ch |
Hybride |
311.000 DH
355.000 DH
|
|
7 cv |
116 ch |
Hybride |
329.500 DH
375.000 DH
|
Autres Marques