220.200 DH
Moteur / Energie
1.5 Hybride
|
Puissance maxi
116 ch
|
BVA
175 Km/h
|
| Catégorie | Citadine | |
| Cylindrée (cc) | 1490 | |
| Puissance fiscale (cv) | 9 | |
| Moteur thermique (ch) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | 120 | |
| Couple thermique (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Carburant | Essence | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | 2,7 | |
| Consommation rurale (l/100 km) | 3,5 | |
| Consommation mixte (l/100 km) | 3,2 | |
| Longueur (mm) | 3940 | |
| Largeur (mm) | 1745 | |
| Hauteur (mm) | 1500 | |
| Coffre (litres) | 286 / 947 | |
Autres versions de Toyota Yaris
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
9 cv |
116 ch |
Hybride |
220.200 DH
257.000 DH
|
|
9 cv |
116 ch |
Hybride |
247.000 DH
276.000 DH
|
Autres Marques