550.000 DH
Moteur / Energie
- Electrique
|
Puissance maxi
238 ch
|
BVA
180 Km/h
|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 18 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 420 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 69 | |
| Autonomie électrique (km) | 486 | |
| Temps moyen de charge (h) | 7h (recharge à domicile) | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7,3 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 16,2 | |
| Longueur (mm) | 4440 | |
| Largeur (mm) | 1873 | |
| Hauteur (mm) | 1591 | |
| Coffre (litres) | 404 / 1205 | |
Autres versions de Volvo C40
| Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
18 cv |
238 ch |
Electrique |
550.000 DH
739.000 DH
|
Autres Marques