610.000 DH
|
Moteur / Energie
- Electrique |
Puissance maxi
272 ch |
BVA 180 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 343 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 69 | |
| Autonomie électrique (km) | 480 | |
| Temps moyen de charge (h) | 26,5 mn (10 à 80% sur borne DC 155 kW) / 6h30 (0 à 100% sur borne AC 11 kW) | |
| Transmission | 4x2 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5,3 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 15,7 | |
| Longueur (mm) | 4233 | |
| Largeur (mm) | 1836 | |
| Hauteur (mm) | 1549 | |
| Coffre (litres) | 318 / 904 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
51 kWh 272 BVA Core |
0 cv | 272 ch | Electrique | 399.000 DH 460.000 DH |
69 kWh 272 BVA Plus |
0 cv | 272 ch | Electrique | 475.000 DH 550.000 DH |
69 kWh 428 BVA Plus |
0 cv | 428 ch | Electrique | 510.000 DH 590.000 DH |
69 kWh 272 BVA Ultra |
0 cv | 272 ch | Electrique | 510.000 DH 610.000 DH |
69 kWh 428 BVA Ultra |
0 cv | 428 ch | Electrique | 549.000 DH 640.000 DH |

BVA
180 Km/h