|
Moteur / Energie
- - |
Puissance maxi
- |
- - Km/h |
|---|
| Catégorie | - | |
| Cylindrée (cc) | - | |
| Puissance fiscale (cv) | - | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple maxi (Nm) | - | |
| Couple électrique (Nm) | - | |
| Capacité de la batterie (kWh) | - | |
| Autonomie électrique (km) | - | |
| Temps moyen de charge (h) | - | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
| Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
| Consommation rurale (l/100 km) | - | |
| Consommation mixte (l/100 km) | - | |
| Longueur (mm) | - | |
| Largeur (mm) | - | |
| Hauteur (mm) | - | |
| Coffre (litres) | - |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
T8 PHEV 2.0 462 BVA Ultimate Bright |
14 cv | 462 ch | Hybride | 750.000 DH 829.000 DH |

-
- Km/h