890.000 DH
Moteur / Energie
2.0 Hybride
|
Puissance maxi
462 ch
|
BVA8
- Km/h
|
Catégorie | Routière | |
Cylindrée (cc) | 1969 | |
Puissance fiscale (cv) | 14 | |
Moteur thermique (ch) | - | |
Moteur électrique (KW) | - | |
Couple maxi (Nm) | 640 | |
Couple thermique (Nm) | - | |
Couple électrique (Nm) | - | |
Capacité de la batterie (kWh) | - | |
Autonomie électrique (km) | - | |
Temps moyen de charge (h) | - | |
Carburant | - | |
Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
Consommation rurale (l/100 km) | - | |
Consommation mixte (l/100 km) | 1,4 | |
Longueur (mm) | 4963 | |
Largeur (mm) | 1879 | |
Hauteur (mm) | 1443 | |
Coffre (litres) | 431 | |
Autres versions de Volvo S90
Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
235 ch |
Diesel |
680.000 DH
735.000 DH
|
|
14 cv |
462 ch |
Hybride |
890.000 DH
900.000 DH
|
Autres Marques