759.000 DH
|
Moteur / Energie
- Electrique |
Puissance maxi
408 ch |
BVA 180 Km/h |
|---|
| Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
| Puissance fiscale (cv) | 0 | |
| Moteur électrique (KW) | - | |
| Couple électrique (Nm) | 670 | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 78 | |
| Autonomie électrique (km) | 531 | |
| Temps moyen de charge (h) | 8h (recharge à domicile) | |
| Transmission | 4x4 | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 4,9 | |
| Consommation urbaine (kW/100km) | - | |
| Consommation rurale (kW/100km) | - | |
| Consommation mixte (kW/100km) | 19,4 | |
| Longueur (mm) | 4440 | |
| Largeur (mm) | 1873 | |
| Hauteur (mm) | 1647 | |
| Coffre (litres) | 410 |
| Versions | Puiss. fiscale | Puiss. maxi | Energie | Prix |
|---|---|---|---|---|
69 kWh 238 BVA Ultimate |
0 cv | 238 ch | Electrique | 630.000 DH 719.000 DH |
78 kWh 408 BVA Ultimate |
0 cv | 408 ch | Electrique | 665.000 DH 759.000 DH |

BVA
180 Km/h