950.000 DH
Moteur / Energie
2.0 Hybride
|
Puissance maxi
310 ch
|
BVA8
- Km/h
|
Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Cylindrée (cc) | 1969 | |
Puissance fiscale (cv) | 16 | |
Moteur thermique (ch) | - | |
Moteur électrique (KW) | - | |
Couple maxi (Nm) | 400 | |
Couple thermique (Nm) | - | |
Couple électrique (Nm) | - | |
Capacité de la batterie (kWh) | - | |
Autonomie électrique (km) | - | |
Temps moyen de charge (h) | - | |
Carburant | - | |
Transmission | - | |
Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
Consommation rurale (l/100 km) | - | |
Consommation mixte (l/100 km) | 1,6 | |
Longueur (mm) | 4708 | |
Largeur (mm) | 1902 | |
Hauteur (mm) | 1653 | |
Coffre (litres) | 468 | |
Autres versions de Volvo XC60
Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
197 ch |
Diesel |
560.000 DH
589.000 DH
|
|
8 cv |
197 ch |
Diesel |
620.000 DH
649.000 DH
|
|
16 cv |
310 ch |
Hybride |
950.000 DH
990.000 DH
|
Autres Marques