98.000 DH
Moteur / Energie
2.0 Hybride
|
Puissance maxi
462 ch
|
BVA8
- Km/h
|
Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Cylindrée (cc) | 1969 | |
Puissance fiscale (cv) | 14 | |
Moteur thermique (ch) | - | |
Moteur électrique (KW) | - | |
Couple maxi (Nm) | 640 | |
Couple thermique (Nm) | - | |
Couple électrique (Nm) | - | |
Capacité de la batterie (kWh) | - | |
Autonomie électrique (km) | - | |
Temps moyen de charge (h) | - | |
Carburant | - | |
Transmission | - | |
Accélération 0-100 km/h (s) | - | |
Consommation urbaine (l/100 km) | - | |
Consommation rurale (l/100 km) | - | |
Consommation mixte (l/100 km) | 2,1 | |
Longueur (mm) | 4953 | |
Largeur (mm) | 1923 | |
Hauteur (mm) | 1776 | |
Coffre (litres) | 640 | |
Autres versions de Volvo XC90
Versions |
Puiss. fiscale |
Puiss. maxi |
Energie |
Prix |
|
8 cv |
235 ch |
Diesel |
680.000 DH
739.100 DH
|
|
14 cv |
462 ch |
Hybride |
95.000 DH
1.100.000 DH
|
|
8 cv |
235 ch |
Diesel |
880.000 DH
899.000 DH
|
|
14 cv |
462 ch |
Hybride |
98.000 DH
1.200.000 DH
|
Autres Marques